商品分类 | 返利 |
---|---|
大家电、家装电器、烹饪电器、健康电器、家居电器、家务电器 | 1.4% |
个人护理、影音设备、时尚饮食、汽车保养装饰(汽车除外) | 1.4% |
电脑整机、电脑硬件、电脑外设、整机附件 | 0.7% |
音频设备、正版软件、网络设备、耗材/服务 | 0.7% |
摄影摄像、摄影配件、手机通讯、手机配件、苹果专区、平板电脑 | 0.7% |
娱乐影音、数码存储、电子教育、办公耗材文具(打印设备和耗材除外) | 0.7% |
特价、特惠商品(开增票订单除外) | 按正常商品返利 |
Copyright @2011-2020 乐惠网(51LeHui.com)版权所有 工信部备案: 粤ICP备19145670号
Power By 51LeHui.com 乐惠 返利网 法米椰贸易(深圳)有限公司 版权所有